Channel name | Subscribers | Increase (7d) | Increase (30d) | Views (7d) ? | ER (7d) ? | Category | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5k | 0 | 0 | ~ 9.2k | 7.10% | غير مُحدّد/ة | ||
| 63.2k | -152 | -758 | ~ 11.1k | 17.51% | |||
| 53.2k | +1.3k | +320 | ~ 4.2k | 5.41% | |||
| 52.4k | -213 | -792 | ~ 2.4k | 2.71% | |||
| 28.4k | -230 | -496 | ~ 2.6k | 6.62% | |||
| 14.1k | 0 | 0 | ~ 0 | 0 | |||
| 10.0k | 0 | -170 | ~ 0 | 0 |
جار تحميل البيانات